|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1948 de la Comisión, de fecha 7 de noviembre de 2016, se fija para el año civil 2016 el porcentaje de ajuste definitivo de los pagos directos previsto en el Reglamento del Consejo (CE) nº 73/2009, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1153 de la Comisión. Esta circunstancia obliga a adaptar el apartado 4.6 de la Circular de Coordinación 30/2016 sobre el Procedimiento para la aplicación de las penalizaciones a los pagos directos correspondientes a la campaña 2016/2017 o año 2016, para que tenga reflejo dicho coeficiente definitivo de ajuste por disciplina financiera del ejercicio presupuestario 2017. Por otro parte, se ve necesario matizar el contenido del apartado 3 de la citada Circular, teniendo en cuenta que la ayuda nacional a los frutos de cáscara no tiene la consideración de “pago directo” con arreglo al artículo 1 del Reglamento (UE) nº 1307/2013. Asimismo, teniendo en cuenta la previsión de asignación de derechos de pago básico con cargo a la reserva nacional con cargo a la campaña 2016, de cara asegurar la correcta gestión del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), conviene establecer un porcentaje de pago máximo del total a abonar a partir del 1 de diciembre, tanto para el Régimen de Pago Básico como para el resto de ayudas en la que dicho régimen actúa como base del cálculo. |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 6948 | |||
Fec.Pub.: | Miércoles, 23 Noviembre, 2016 |
||||
Fec.Act.: | Miércoles, 23 Noviembre, 2016 |
||||
Tipo: | Circulares |
||||
Clasificación: | Actividades: | Condicionalidad Modulación y Límites Presupuestarios Pago Básico Sistema Integrado Animales Sistema Integrado Superficies |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Todos los Sectores |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |