|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LOS CUADROS DE ESTADÍSTICAS DE CONTROLES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL SUPERFICIES DE LA COMISIÓN EUROPEA - CAMPAÑA 2007/2008 |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 4028 | |||
Fec.Pub.: | Jueves, 5 Junio, 2008 |
||||
Fec.Act.: | Jueves, 5 Junio, 2008 |
||||
Tipo: | Circulares |
||||
Clasificación: | Actividades: | Sistema Integrado Superficies Pago Único |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Olivar Frutas y Hortalizas Cereales Leguminosas Grano Arroz Proteaginosas Algodón Tabaco Lúpulo Semillas Almidón y Fécula de Patata Cultivos herbáceos Cultivos energéticos |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |