|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | CIRCULAR DE COORDINACIÓN 13/2009. INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LOS CUADROS DE ESTADÍSTICAS DE CONTROLES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL SUPERFICIES DE LA COMISIÓN EUROPEA - CAMPAÑA 2008/2009. (Nº de Registro de salida: 200900002371) |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 4660 | |||
Fec.Pub.: | Jueves, 14 Mayo, 2009 |
||||
Fec.Act.: | Lunes, 18 Mayo, 2009 |
||||
Tipo: | Circulares |
||||
Clasificación: | Actividades: | Sistema Integrado Superficies Pago Único |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Olivar Frutas y Hortalizas Cereales Arroz Proteaginosas Algodón Tabaco Semillas Almidón y Fécula de Patata Cultivos herbáceos Cultivos energéticos Remolacha |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |