|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Relación de las consultas más importantes recibidas en el FEGA respecto al Régimen de Pago Único en las campañas 2006 y 2007 |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 3607 | |||
Fec.Pub.: | Miércoles, 19 Diciembre, 2007 |
||||
Fec.Act.: | Viernes, 4 Julio, 2008 |
||||
Tipo: | Notas interpretativas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Pago Único |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Todos los Sectores |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |