|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Consulta sobre derechos especiales con porcentaje de participación inferior al cien por cien. |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 9915909 | |||
Fec.Pub.: | Miércoles, 2 Diciembre, 2009 |
||||
Fec.Act.: | Miércoles, 2 Diciembre, 2009 |
||||
Tipo: | Notas interpretativas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Pago Único |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Todos los Sectores |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |