|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Vigencia: Campaña 2008-2009 |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 4326 | |||
Fec.Pub.: | Martes, 11 Noviembre, 2008 |
||||
Fec.Act.: | Martes, 11 Noviembre, 2008 |
||||
Tipo: | Circulares |
||||
Clasificación: | Actividades: | Ayudas Sistema Integrado Animales Sistema Integrado Superficies |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Olivar Frutas y Hortalizas Vacuno Ovino y Caprino Cereales Oleaginosas Arroz Proteaginosas Azúcar e Isoglucosa Lino y Cañamo Algodón Tabaco Semillas |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |