|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | La presente Circular de Coordinación tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9 del Reglamento de Ejecución (UE) nº 809/2014 de la Comisión, y establece los criterios e instrucciones necesarias para cumplimentar correctamente los distintos datos de estadísticas de control del Sistema Integrado de Gestión y Control por Superficies de la campaña 2019, que han de enviarse a la Comisión Europea. Estas instrucciones están basadas en el documento que cada campaña publica la Comisión, que contiene las directrices que deben cumplir los Estados Miembros para la presentación de estos datos. |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 7777 | |||
Fec.Pub.: | Miércoles, 1 Julio, 2020 |
||||
Fec.Act.: | Jueves, 2 Julio, 2020 |
||||
Tipo: | Circulares |
||||
Clasificación: | Actividades: | Sistema Integrado Superficies |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Algodón Arroz Azúcar e Isoglucosa Cereales Cultivos herbáceos Forrajes Frutas y Hortalizas Leguminosas Grano Lino y Cañamo Lúpulo Oleaginosas Olivar Proteaginosas Remolacha Semillas |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |