|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Ya se puede consultar a través del Visor del SIGPAC la caché de campaña 2017, en base a la cual se deberán declarar las superficies en el contexto de la Solicitud Única de Ayudas de la Política Agrícola Común. La publicación a través del servicio WMS está prevista para la semana del 6 al 10 de febrero. |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 6971 | |||
Fec.Pub.: | Viernes, 3 Febrero, 2017 |
||||
Fec.Act.: | Viernes, 3 Febrero, 2017 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | SIGPAC |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Todos los Sectores |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |