|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | El presente informe recoge los datos de las notificaciones de retirada de diferentes productos que las Organizaciones de productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) efectúan ante las comunidades autónomas, con el fin de dar transparencia al proceso y que los agentes del sector puedan estar informados para la oportuna toma de decisiones. Se recogen los datos correspondientes al mes de junio 2020 y el acumulado desde el 1 de junio de 2019. |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 7797 | |||
Fec.Pub.: | Viernes, 3 Julio, 2020 |
||||
Fec.Act.: | Viernes, 3 Julio, 2020 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Intervención |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Frutas y Hortalizas |
||||
Unidad: | S.G. de Sectores Especiales |
||||
Documentos relacionados: |