|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Informe de Actividad del Fondo Español de Garantía Agraria correspondiente al año 2000 (Campaña de comercialización 1999-2000) |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 2 | |||
Fec.Pub.: | Sábado, 28 Julio, 2001 |
||||
Fec.Act.: | Martes, 27 Febrero, 2007 |
||||
Tipo: | Publicaciones |
||||
Clasificación: | Actividades: | ||||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Todos los Sectores |
||||
Unidad: | Presidencia |
||||
Documentos relacionados: |