|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Informe de Actividad del Fondo Español de Garantía Agraria correspondiente al año 2001 (Campaña de comercialización 2000-2001) |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 561 | |||
Fec.Pub.: | Martes, 25 Junio, 2002 |
||||
Fec.Act.: | Martes, 27 Febrero, 2007 |
||||
Tipo: | Publicaciones |
||||
Clasificación: | Actividades: | ||||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Todos los Sectores |
||||
Unidad: | Presidencia |
||||
Documentos relacionados: |