|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | ACTUALIZACIÓN DEL SIGPAC PARA LA CAMPAÑA DE AYUDAS DIRECTAS DE LA PAC EN EL AÑO 2009. Desde hoy, 9 de febrero, se podrán visualizar las modificaciones incorporadas a lo largo del año 2008. Con motivo del inicio del período para la presentación de las solicitudes de ayudas directas de la Política Agrícola Común 2009, que se inició el pasado 2 de febrero, hoy se hacen públicos los cambios realizados en el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC). |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 4450 | |||
Fec.Pub.: | Lunes, 9 Febrero, 2009 |
||||
Fec.Act.: | Martes, 10 Febrero, 2009 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | SIGPAC |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Todos los Sectores |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |
Enlaces
[1] https://www.fega.gob.es/sites/default/files/imported/PwfGcp/imagenes/es/Nota_actualizacion_SIGPAC_2009_tcm5-7712.pdf?token=wydj_TeH