|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Resumen de los trabajos llevados a cabo por el FEGA y las Comunidades Autónomas en el año 2008, relativos a la actualización de las bases de datos del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas de España (SIGPAC) |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 4506 | |||
Fec.Pub.: | Martes, 3 Marzo, 2009 |
||||
Fec.Act.: | Viernes, 13 Marzo, 2009 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | SIGPAC |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Todos los Sectores |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |
Enlaces
[1] https://www.fega.gob.es/sites/default/files/imported/PwfGcp/imagenes/es/ESTRATEGIA_ACTUALIZACION_SIGPAC_FEB-2009_tcm5-7810.pdf?token=h1IFULJm