|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | CIRCULAR DE COORDINACIÓN 20/2009. INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LAS TABLAS ESTADÍSTICAS DE LOS CONTROLES DE LAS MEDIDAS DE DESARROLLO RURAL A REMITIR EN 2009. (Registro de salida nº 200900002959) |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 9913244 | |||
Fec.Pub.: | Jueves, 18 Junio, 2009 |
||||
Fec.Act.: | Jueves, 18 Junio, 2009 |
||||
Tipo: | Circulares |
||||
Clasificación: | Actividades: | Desarrollo Rural |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Todos los Sectores |
||||
Unidad: | S.G. de Sectores Especiales |
||||
Documentos relacionados: |
Enlaces
[1] https://www.fega.gob.es/sites/default/files/imported/PwfGcp/imagenes/es/Circular_20-2009_art34R1975-2006_tcm5-13243.pdf?token=0bVmEOMo