|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Contestación a la consulta formulada por la Junta de Andalucía sobre descuentos de superficie en el R.P.U. en parcelas de olivar con usos intercalados. |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 9926333 | |||
Fec.Pub.: | Viernes, 17 Diciembre, 2010 |
||||
Fec.Act.: | Viernes, 17 Diciembre, 2010 |
||||
Tipo: | Notas interpretativas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Pago Único Sistema Integrado Superficies |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Frutas y Hortalizas Olivar |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |
Enlaces
[1] https://www.fega.gob.es/sites/default/files/imported/PwfGcp/imagenes/es/DEFIN_CONTCONSUL_ANDALUCIA_USO_INTERC_EN_OLIVAR_DIC_2010_tcm5-26331.pdf?token=_QZFT8Hz