|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Cantidades por las que se ha solicitado ayuda, por periodo de almacenamiento y producto. (Hasta 06-04-2015) |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 9950011 | |||
Fec.Pub.: | Martes, 7 Abril, 2015 |
||||
Fec.Act.: | Martes, 7 Abril, 2015 |
||||
Tipo: | Datos CampaƱas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Almacenamiento Privado Ayudas |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Porcino |
||||
Unidad: | S.G. de Sectores Especiales |
||||
Documentos relacionados: |
Enlaces
[1] https://www.fega.gob.es/sites/default/files/imported/PwfGcp/imagenes/es/06-04-15_Solicitudes_por_periodo_y_CCAA_1_tcm5-50010.pdf?token=YCxrhvf4