|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | La presente Circular y los documentos Anexos , tienen por objeto definir la información mínima que debe recogerse de las declaraciones de los agricultores en la Solicitud Única 2018, así como la estructura de la base de datos y la codificación a utilizar de forma homogénea en todo el ámbito nacional, con el fin de poder realizar un intercambio de información entre las Comunidades Autónomas. Documentos Anexos: Ver CIRCULAR DE COORDINACION DE CORRECCIÓN DE ERRORES (2) DE LA CIRCULAR 3/2018 (Doc nº 7157) |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 7111 | |||
Fec.Pub.: | Miércoles, 31 Enero, 2018 |
||||
Fec.Act.: | Viernes, 13 Abril, 2018 |
||||
Tipo: | Circulares |
||||
Clasificación: | Actividades: | Ayudas Desarrollo Rural Pago Básico Sistema Integrado Animales Sistema Integrado Superficies |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Todos los Sectores |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: | |
Enlaces
[1] https://www.fega.gob.es/sites/default/files/CIRCULAR_3-2018_CONTENIDO_MINIMO_SIGC_2018.pdf?token=GEGrFc_9
[2] https://www.fega.gob.es/es/ayudas-directas-y-desarrollo-rural/control-de-medidas-desarrollo-rural/circulares-de-coordinacion-de-desarrollo-rural/node-48037
[3] https://www.fega.gob.es/es/ayudas-directas-y-desarrollo-rural/control-de-medidas-desarrollo-rural/circulares-de-coordinacion-de-desarrollo-rural/node-47264