|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | El objeto de esta Circular es establecer los controles mínimos a realizar en el marco del Sistema Integrado de Gestión y Control de determinados regímenes de ayuda por superficie y marca las directrices para que tanto los controles administrativos como sobre el terreno aseguren la comprobación eficaz de las condiciones de concesión de las ayudas. |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 7175 | |||
Fec.Pub.: | Martes, 29 Mayo, 2018 |
||||
Fec.Act.: | Jueves, 23 Mayo, 2019 |
||||
Tipo: | Circulares |
||||
Clasificación: | Actividades: | Ayudas Sistema Integrado Superficies |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Algodón Arroz Frutas y Hortalizas Leguminosas Grano Proteaginosas Remolacha |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |
Enlaces
[1] https://www.fega.gob.es/sites/default/files/CIRCULAR_15-2018_PLAN_NACIONAL_CONTROLES_SUPERFICIE.pdf?token=18EOfnQN