|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Como ayuda a la presentación de solicitudes por superficie de la Política Agrícola Común (PAC), se publica la descripción detallada de las capas del SIGPAC que se pueden consultar a través del Visor y del servicio WMS. 05/03/2019. Documento actualizado tras la publicación de la ortofoto del año de vuelo 2018 correspondiente a las Comunidad Autónoma de Aragón (zona Norte). 15/04/2019. Documento actualizado tras la publicación de la ortofoto del año de vuelo 2018 correspondiente a la Comunidad Autónoma de Cataluña y Comunidad Valenciana (Valencia y Castellón). 12/06/2019. Documento actualizado tras la publicación de la ortofoto del año de vuelo 2018 correspondiente a la Comunidad Autónoma de Aragón (Sur), provincia de Alicante, Castilla-La Mancha, Illes Balears y Canarias. (Imágenes del satélite Sentinel2) 25/07/2019: Documento actualizado tras la publicación de la información actualizada de las capas Montanera y SAC Quercus 10/09/2019. Documento actualizado tras la publicación de la ortofoto del año de vuelo 2019 correspondiente a la Comunidad Autónoma de I. Baleares (zona sur de la Isla de Mallorca). |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 7316 | |||
Fec.Pub.: | Lunes, 4 Febrero, 2019 |
||||
Fec.Act.: | Martes, 10 Septiembre, 2019 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | SIGPAC |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Todos los Sectores |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |
Enlaces
[1] https://www.fega.gob.es/sites/default/files/Nota_Ficha_Visor_y_WMS_2019_CAN_y_OF_BAL_2019_septiembre-2019.pdf?token=7wXCTfLT
[2] https://www.fega.gob.es/es/el-fega/documentos-fega/datos-campanas-clasificadas-por-sector/node-49524