|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Como ayuda a la presentación de las solicitudes de ayuda por superficie de la Política Agrícola Común (PAC), cuyo periodo de captura comienza el sábado 1 de febrero, se publica la descripción detallada de las capas del SIGPAC que se pueden consultar a través del Visor y del servicio WMS a partir del 31 de enero de 2020. |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 7526 | |||
Fec.Pub.: | Viernes, 31 Enero, 2020 |
||||
Fec.Act.: | Lunes, 3 Febrero, 2020 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | SIGPAC |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Todos los Sectores |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |
Enlaces
[1] https://www.fega.gob.es/sites/default/files/26_Ficha_Visor_y_WMS_2020_20200131.pdf?token=C88A0b6a