|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Resumen nacional del SIGPAC por comunidades autónomas (campaña 2021) Resumen de los datos de superficie y recintos desglosados por agrupaciones de usos y por comunidades autónomas, contenidos en las bases de datos del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas de España (SigPac) en la campaña 2021. |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 8000 | |||
Fec.Pub.: | Martes, 2 Febrero, 2021 |
||||
Fec.Act.: | Martes, 2 Febrero, 2021 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | SIGPAC |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Todos los Sectores |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |
Enlaces
[1] https://www.fega.gob.es/sites/default/files/48406_26_Nota_web_resumen_datos_USOS_CA_SIGPAC_2021.pdf?token=T0HgjRC2