|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Informe mensual de pagos con cargo al FEAGA y FEADER (Enero 2021) Se adjuntan dos ficheros EXCEL con las tablas del Informe para su uso como fuente reutilizable: |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 8024 | |||
Fec.Pub.: | Viernes, 19 Febrero, 2021 |
||||
Fec.Act.: | Viernes, 19 Febrero, 2021 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Coordinación Fondos |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Todos los Sectores |
||||
Unidad: | Unidad de Apoyo |
||||
Documentos relacionados: |
Enlaces
[1] https://www.fega.gob.es/sites/default/files/2Informe_mensual_de_pagos_enero_2021.pdf?token=Z2KHx9z5
[2] https://www.fega.gob.es/sites/default/files/FEAGA%20enero%202021.xlsx
[3] https://www.fega.gob.es/sites/default/files/FEADER%20enero%202021.xlsx