|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Informe mensual de pagos con cargo al FEAGA y FEADER (Mayo 2021) Se adjuntan dos ficheros EXCEL con las tablas del Informe para su uso como fuente reutilizable: |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 8190 | |||
Fec.Pub.: | Viernes, 25 Junio, 2021 |
||||
Fec.Act.: | Viernes, 25 Junio, 2021 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Coordinación Fondos |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Todos los Sectores |
||||
Unidad: | Unidad de Apoyo |
||||
Documentos relacionados: |
Enlaces
[1] https://www.fega.gob.es/sites/default/files/Informe_mensual_pagos_mayo_2021.pdf?token=cABGt3Pt
[2] https://www.fega.gob.es/sites/default/files/FEAGA_MAYO_2021.xlsx
[3] https://www.fega.gob.es/sites/default/files/FEADER_MAYO_2021.xlsx